Nickel 205 serupa dengan Nickel 200, namun memiliki penyesuaian komposisi untuk meningkatkan kinerjanya dalam penggunaan listrik dan elektronik.
Nickel® 205 juga dikenal sebagai VDM Nickel 99.6.
| Komposisi Kimia | Spesifikasi | Sebutan | Fitur Utama | Penggunaan Khusus | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
Serupa dengan Nickel 200, namun memiliki penyesuaian komposisi untuk meningkatkan kinerjanya dalam penggunaan listrik dan elektronik. | Anoda dan kisi katup elektronik. Kawat utama. Rumah transistor. Transduser magnetostriktif. |
| Densitas | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| Titik Lebur | 1446°C | 2635°F |
| Koefisien Ekspansi | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| Modulus Kekakuan (rigidity) | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| Modulus Elastisitas | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| Resistivitas Listrik | |
|---|---|
| 9.5 μΩ • cm | 57 ohm • circ mil/ft |
| Konduktivitas Panas | |
|---|---|
| 75 W/m • °C | 520 btu • in/ft2 • h • °F |
| Karakter | |||
|---|---|---|---|
| Kondisi | Perkiraan kekuatan tarik | Perkiraan suhu pengoperasian | |
| N/mm² | ksi | ||
| Dilunakkan | 400 – 500 | 58 – 73 | Kekuatan tarik dan elongasi turun secara signifikan pada suhu di atas 315°C (600°F). Suhu servis bergantung pada lingkungan, muatan, dan rentang ukuran. |
| Ditarik | 700 – 900 | 102 – 131 | |
Di atas adalah rentang kekuatan tarik yang lazim. Jika Anda membutuhkan yang berbeda, silakan beri tahu kami.
*Nama dagang Kelompok Perusahaan Special Metals