Nikel di kelas kemurnian tinggi yang dibuat dengan metalurgi bubuk.
Nickel® 270 juga dikenal sebagai HPM 270 Nickel.
| Komposisi Kimia | Spesifikasi | Sebutan | Fitur Utama | Penggunaan Khusus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
Nikel di kelas kemurnian tinggi yang dibuat dengan metalurgi bubuk. | Termometer Resistan Listrik. Komponen untuk triatron hidrogen. Komponen listrik dan elekronik. |
| Densitas | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| Titik Lebur | 1454°C | 2650°F |
| Koefisien Ekspansi | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| Modulus Kekakuan (rigidity) | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| Modulus Elastisitas | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| Resistivitas Listrik | |
|---|---|
| 7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
| Konduktivitas Panas | |
|---|---|
| 86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
| Karakter | |||
|---|---|---|---|
| Kondisi | Perkiraan kekuatan tarik | Perkiraan suhu pengoperasian | |
| N/mm² | ksi | ||
| Dilunakkan | 300 – 450 | 44 – 65 | Kekuatan tarik dan elongasi turun secara signifikan pada suhu di atas 315°C (600°F). Suhu servis bergantung pada lingkungan, muatan, dan rentang ukuran. |
| Ditarik | 600 – 800 | 87 – 116 | |
Di atas adalah rentang kekuatan tarik yang lazim. Jika Anda membutuhkan yang berbeda, silakan beri tahu kami.
*Nama dagang Kelompok Perusahaan Special Metals